
№ | ТМ АСТРАТЕК, жидкая теплоизоляцияthth> | Фасовка, л | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|
общая | цена за литр | |||
1 | Теплоизоляционное полимерное покрытие Астратек фасад | 3 литра. | 1 845 руб. | 615 руб. |
10 литров. | 5 500 руб. | 550 руб. | ||
20 литров. | 9 900 руб. | 495 руб. |
специальный состав жидкой теплоизоляции с повышенной вязкостью и содержанием сухого остатка для теплоизоляции вертикальных строительных конструкций. Использование материала позволяет добиться значительного сокращения теплопотерь, сократить расход энергии на отопление и кондиционирование. АСТРАТЕК фасад является энергосберегающим теплоизоляционным покрытием, способным заменить традиционные системы теплоизоляции в новом строительстве, при реконструкции или реставрации фасадов.
Наименование показателей | Величина | Метод испытания |
---|---|---|
Плотность материала при температуре 20°С, кг/м3 | 600±10% | ГОСТ Р ИСО 705-2003 |
Массовая доля летучих веществ, %, не более | 47 | ГОСТ 17537-72, Раздел 1 |
Водородный показатель материала, рН | 7,5-11,0 | п.5.8 ТУ 5768-002-62584336-2009 |
Время высыхания и образования пленки до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не менее | 24 | ГОСТ 19007-73 |
Плотность покрытия (пленки) при температуре 20°С, кг/м3 | 370±20% | ГОСТ 15139-69 |
Адгезия покрытия, баллы, не более | 1 | ГОСТ 15140-78 |
Адгезия покрытия по силе отрыва, МПа, не менее
|
0,8 0,8 |
ГОСТ 28574-90 |
Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более | 5 | ГОСТ 6806-73 |
Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (20±2)°С, ч, не менее:
|
24 8 8 |
ГОСТ 9.403-80* метод А, метод Б |
Стойкость покрытия к воздействию температуры (200±5)°С, ч, не менее | 1 | ГОСТ Р 51691-2000 п.9.13 |
Коэффициент теплопроводности материала, при температуре (20±5)°С, Вт/(м•°С) | 0,023 ± 10% | ГОСТ 7076-99 |
Коэффициент теплопроводности покрытия (результирующий), при температуре (20±5)°С, Вт/(м•°С) | 0,0012 ± 10% | п.5.10 ТУ 5768-002-62584336-2009 |
Коэффициент паропроницаемости покрытия, мг/м ч Па | 0,02 | ГОСТ 25898-83 |
*Примечание: Результирующий коэффициент теплопроводности — суммарный показатель теплопроводности покрытия с учетом кондукции пограничного слоя.
Фасовка: Пластиковые ведра – 3; 10; 20 л.
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.